Puntualità per linea, tratta e stazione
Bus interurbani in Germania
Seguiamo 236 linee interurbane in partenza da 40 città in Germania. Delle 787 corse misurate tra il 9 ottobre 2026 e il 14 ottobre 2026, il 50.4% è arrivato con al massimo cinque minuti di ritardo, con un ritardo tipico di 4.9 minuti.
Operatori coperti: FlixBus, Regiobahn, FlixTrain, Freiburger Reisedienst, Arriva, Euroclub, KLR BUS, Centrotrans. Leggi la guida →
Linee più affidabili
| Linea | Nome | In orario | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Frankfurt - Strasbourg - Zurich | 100% | 1.4 min | 11 |
| 027 | Amsterdam/Groningen/Essen - Munich | 75% | 9.6 min | 20 |
| 040 | Munich Airport - Innsbruck | 69.2% | 6.2 min | 13 |
| 057 | Koszalin/Szczecin - Berlin | 68.8% | 5.5 min | 16 |
| 163 | Munich - Füssen/Kleinwalsertal | 63.6% | 3.9 min | 11 |
| 070 | Dresden - Berlin - Hamburg | 61.5% | 9.2 min | 26 |
| FLX10 | Berlin - Stuttgart/Basel treno | 61.5% | 10.1 min | 13 |
| 101 | Munich - Stuttgart Airport - Freiburg | 59.1% | 5.6 min | 22 |
| 001 | Munich - Freiburg | 52.9% | 6.3 min | 17 |
| 350 | Maastricht via Gulpen - Aachen | 40% | 4.8 min | 10 |
Linee meno affidabili
| Linea | Nome | In orario | Ritardo medio | Corse |
|---|---|---|---|---|
| FLX30 | (Dresden/Leipzig-) Berlin - Köln treno | 10% | 46.5 min | 10 |
| 060 | Bremen/Berlin - Vienna/Bratislava/Zagreb | 11.1% | 33.6 min | 18 |
| 157 | Szczecin - Berlin | 27.3% | 10.2 min | 11 |
| 068 | Amsterdam/Maastricht/Duisburg - Bayreuth/Prague | 27.3% | 13.5 min | 11 |
| 260 | Berlin - Prague - Budapest | 27.3% | 26.1 min | 11 |
| 095 | Munich Airport - Meran | 30% | 13.2 min | 10 |
| 025 | Berlin - Leipzig | 30% | 21.2 min | 20 |
| 350 | Maastricht via Gulpen - Aachen | 40% | 4.8 min | 10 |
| 001 | Munich - Freiburg | 52.9% | 6.3 min | 17 |
| 101 | Munich - Stuttgart Airport - Freiburg | 59.1% | 5.6 min | 22 |
Tratte più frequentate
Stazioni più frequentate
Città
Puntualità per ora di partenza
Puntualità per giorno della settimana
Ultimi 30 giorni
Giornata peggiore finora: 13 ottobre 2026 con 37.9% in orario e un ritardo P90 di 55.8 min (87 corse).
Linee in Germania
Statistiche indipendenti e non ufficiali da dati pubblici di tracciamento dei veicoli. «In orario» significa al massimo 5 minuti di ritardo. La copertura è parziale; le corse senza orari reali sono escluse. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.