Départs en direct, trajets et ponctualité
Bus au départ de Prague
Tout ce que nous savons des bus longue distance à Prague : 60 destinations directes, 11 gares et 40 lignes. Sur les 587 trajets mesurés entre le 10 octobre 2026 et le 15 octobre 2026, 60.6% sont arrivés avec au plus cinq minutes de retard.
Trajets au départ de Prague
| Trajet | À l'heure | Trajets |
|---|---|---|
| Prague → Plzeň | 75% | 20 |
| Prague → Karlovy Vary | 80% | 25 |
| Prague → Liberec | 64% | 25 |
| Prague → Brno | 80% | 15 |
| Prague → Český Krumlov | 64.3% | 14 |
| Prague → Paris | 16.7% | 12 |
| Prague → Amsterdam | 66.7% | 9 |
| Prague → Chomutov | 75% | 4 |
| Prague → Munich | 14.3% | 7 |
| Prague → Strasbourg | 40% | 5 |
| Prague → Bruges | 50% | 6 |
| Prague → Budapest | 50% | 6 |
| Prague → Düsseldorf | 50% | 6 |
| Prague → Hambourg | 16.7% | 6 |
| Prague → Košice | 20% | 5 |
| Prague → Linz | 33.3% | 6 |
| Prague → Most | 66.7% | 6 |
| Prague → Trenčín | 66.7% | 6 |
| Prague → Vienne | 33.3% | 6 |
| Prague → Třebíč | — | 0 |
| Prague → Banská Bystrica | 66.7% | 3 |
| Prague → Bratislava | 50% | 4 |
| Prague → Essen | 75% | 4 |
| Prague → Zagreb | 66.7% | 3 |
| Prague → Barcelone | 33.3% | 3 |
| Prague → Białystok | 33.3% | 3 |
| Prague → Bonn | 33.3% | 3 |
| Prague → Bucarest | 66.7% | 3 |
| Prague → Budapest Airport | 33.3% | 3 |
| Prague → Cheb | 100% | 2 |
Trajets vers Prague
| Trajet | À l'heure | Trajets |
|---|---|---|
| Plzeň → Prague | 82.1% | 28 |
| Liberec → Prague | 77.8% | 27 |
| Karlovy Vary → Prague | 66.7% | 24 |
| Český Krumlov → Prague | 66.7% | 15 |
| Brno → Prague | 53.3% | 15 |
| Paris → Prague | 38.5% | 13 |
| Amsterdam → Prague | 12.5% | 8 |
| Vienne → Prague | 100% | 6 |
| Budapest → Prague | 33.3% | 6 |
| Most → Prague | 50% | 6 |
| Zagreb → Prague | 25% | 4 |
| Bruges → Prague | 33.3% | 6 |
| Chomutov → Prague | 100% | 4 |
| Düsseldorf → Prague | 83.3% | 6 |
| Hambourg → Prague | 16.7% | 6 |
| Košice → Prague | 33.3% | 6 |
| Linz → Prague | 25% | 4 |
| Munich → Prague | 100% | 6 |
| Strasbourg → Prague | 50% | 6 |
| Trenčín → Prague | 83.3% | 6 |
| Berlin → Prague | 80% | 5 |
| Warsaw Airport → Prague | 75% | 4 |
| Banská Bystrica → Prague | 100% | 3 |
| Białystok → Prague | 100% | 3 |
| Bonn → Prague | 66.7% | 3 |
| Bratislava → Prague | 0% | 3 |
| Bucarest → Prague | 0% | 2 |
| Budapest Airport → Prague | 66.7% | 3 |
| Cheb → Prague | 66.7% | 3 |
| Cologne → Prague | 66.7% | 3 |
Gares routières à Prague
Lignes desservant Prague
Part à l'heure par heure de départ
Part à l'heure par jour de la semaine
30 derniers jours
Pire journée à ce jour : 13 octobre 2026 avec 42.6% à l'heure et un retard P90 de 39.2 min (47 trajets).
Pages des villes
Statistiques indépendantes et non officielles issues de données publiques de suivi des véhicules. « À l'heure » signifie au plus 5 minutes de retard. La couverture est partielle ; les trajets sans horaires réels sont exclus. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.