Abfahrten live, Strecken und Pünktlichkeit
Fernbus ab Prag
Alles, was wir über Fernbusse in Prag wissen: 60 direkt angebundene Ziele, 11 Haltestellen und 40 Linien. Von den 536 gemessenen Fahrten zwischen 10. Oktober 2026 und 14. Oktober 2026 kamen 62.7% mit höchstens fünf Minuten Verspätung an.
Strecken ab Prag
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Prag → Pilsen | 73.7% | 19 |
| Prag → Liberec | 64% | 25 |
| Prag → Karlovy Vary | 79.2% | 24 |
| Prag → Brünn | 78.6% | 14 |
| Prag → Český Krumlov | 64.3% | 14 |
| Prag → Paris | 22.2% | 9 |
| Prag → Amsterdam | 75% | 8 |
| Prag → Brügge | 50% | 6 |
| Prag → Chomutov | 66.7% | 3 |
| Prag → Linz | 33.3% | 6 |
| Prag → Most | 66.7% | 6 |
| Prag → München | 16.7% | 6 |
| Prag → Trenčín | 66.7% | 6 |
| Prag → Wien | 33.3% | 6 |
| Prag → Budapest | 40% | 5 |
| Prag → Düsseldorf | 40% | 5 |
| Prag → Košice | 25% | 4 |
| Prag → Straßburg | 33.3% | 3 |
| Prag → Třebíč | — | 0 |
| Prag → Hamburg | 25% | 4 |
| Prag → Zagreb | 66.7% | 3 |
| Prag → Banská Bystrica | 100% | 2 |
| Prag → Barcelona | 33.3% | 3 |
| Prag → Białystok | 33.3% | 3 |
| Prag → Pressburg | 66.7% | 3 |
| Prag → Budapest Airport | 33.3% | 3 |
| Prag → Cheb | 100% | 2 |
| Prag → Erfurt | 66.7% | 3 |
| Prag → Essen | 66.7% | 3 |
| Prag → Františkovy Lázně | 66.7% | 3 |
Strecken nach Prag
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Pilsen → Prag | 88.5% | 26 |
| Karlovy Vary → Prag | 65.2% | 23 |
| Liberec → Prag | 80% | 25 |
| Brünn → Prag | 53.3% | 15 |
| Český Krumlov → Prag | 69.2% | 13 |
| Paris → Prag | 45.5% | 11 |
| Amsterdam → Prag | 14.3% | 7 |
| Budapest → Prag | 40% | 5 |
| Chomutov → Prag | 100% | 4 |
| Linz → Prag | 25% | 4 |
| Most → Prag | 60% | 5 |
| München → Prag | 100% | 6 |
| Wien → Prag | 100% | 4 |
| Berlin → Prag | 80% | 5 |
| Brügge → Prag | 40% | 5 |
| Düsseldorf → Prag | 100% | 5 |
| Hamburg → Prag | 20% | 5 |
| Košice → Prag | 20% | 5 |
| Trenčín → Prag | 80% | 5 |
| Zagreb → Prag | 50% | 2 |
| Straßburg → Prag | 75% | 4 |
| Banská Bystrica → Prag | 100% | 3 |
| Bonn → Prag | 66.7% | 3 |
| Pressburg → Prag | 0% | 3 |
| Bukarest → Prag | 0% | 2 |
| Budapest Airport → Prag | 66.7% | 3 |
| Cheb → Prag | 66.7% | 3 |
| Köln → Prag | 66.7% | 3 |
| Kopenhagen → Prag | 66.7% | 3 |
| Erfurt → Prag | 66.7% | 3 |
Fernbushaltestellen in Prag
Linien in Prag
Pünktlichkeit nach Abfahrtsstunde
Pünktlichkeit nach Wochentag
Letzte 30 Tage
Schlechtester Tag bisher: 13. Oktober 2026 mit 43.5% pünktlich und einer P90-Verspätung von 37.3 min (46 Fahrten).
Stadtseiten
Inoffizielle, unabhängige Statistik aus öffentlichen Fahrzeug-Tracking-Daten. „Pünktlich“ heißt höchstens 5 Minuten Verspätung. Die Abdeckung ist unvollständig; Fahrten ohne Ist-Zeiten sind ausgeschlossen. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.