Odjazdy na żywo, trasy i punktualność
Autobusy z Praga
Wszystko, co wiemy o autobusach dalekobieżnych w Praga: 60 bezpośrednich kierunków, 11 dworców i 40 linii. Z 620 zmierzonych kursów między 10 października 2026 a 15 października 2026 59.8% dotarło z opóźnieniem do pięciu minut.
Trasy z Praga
| Trasa | Punktualnie | Kursy |
|---|---|---|
| Praga → Plzeň | 72.7% | 22 |
| Praga → Karlovy Vary | 77.8% | 27 |
| Praga → Liberec | 65.4% | 26 |
| Praga → Brno | 81.3% | 16 |
| Praga → Český Krumlov | 60% | 15 |
| Praga → Paryż | 16.7% | 12 |
| Praga → Amsterdam | 60% | 10 |
| Praga → Brugia | 42.9% | 7 |
| Praga → Chomutov | 75% | 4 |
| Praga → Most | 71.4% | 7 |
| Praga → Monachium | 14.3% | 7 |
| Praga → Strasburg | 40% | 5 |
| Praga → Wiedeń | 28.6% | 7 |
| Praga → Budapeszt | 50% | 6 |
| Praga → Düsseldorf | 50% | 6 |
| Praga → Hamburg | 16.7% | 6 |
| Praga → Košice | 20% | 5 |
| Praga → Linz | 33.3% | 6 |
| Praga → Trenčín | 66.7% | 6 |
| Praga → Třebíč | — | 0 |
| Praga → Zagrzeb | 50% | 4 |
| Praga → Banská Bystrica | 66.7% | 3 |
| Praga → Bratysława | 50% | 4 |
| Praga → Essen | 75% | 4 |
| Praga → Barcelona | 33.3% | 3 |
| Praga → Białystok | 33.3% | 3 |
| Praga → Bonn | 33.3% | 3 |
| Praga → Bukareszt | 66.7% | 3 |
| Praga → Budapest Airport | 33.3% | 3 |
| Praga → Cheb | 100% | 2 |
Trasy do Praga
| Trasa | Punktualnie | Kursy |
|---|---|---|
| Plzeň → Praga | 83.3% | 30 |
| Liberec → Praga | 79.3% | 29 |
| Karlovy Vary → Praga | 68% | 25 |
| Brno → Praga | 52.9% | 17 |
| Český Krumlov → Praga | 66.7% | 15 |
| Paryż → Praga | 38.5% | 13 |
| Amsterdam → Praga | 10% | 10 |
| Wiedeń → Praga | 100% | 6 |
| Budapeszt → Praga | 33.3% | 6 |
| Chomutov → Praga | 80% | 5 |
| Linz → Praga | 40% | 5 |
| Most → Praga | 50% | 6 |
| Zagrzeb → Praga | 25% | 4 |
| Brugia → Praga | 33.3% | 6 |
| Düsseldorf → Praga | 83.3% | 6 |
| Hamburg → Praga | 16.7% | 6 |
| Košice → Praga | 33.3% | 6 |
| Monachium → Praga | 100% | 6 |
| Strasburg → Praga | 50% | 6 |
| Trenčín → Praga | 83.3% | 6 |
| Berlin → Praga | 80% | 5 |
| Cheb → Praga | 75% | 4 |
| Kolonia → Praga | 75% | 4 |
| Olsztyn → Praga | 75% | 4 |
| Warsaw Airport → Praga | 75% | 4 |
| Zlín → Praga | 0% | 4 |
| Banská Bystrica → Praga | 100% | 3 |
| Barcelona → Praga | 66.7% | 3 |
| Białystok → Praga | 100% | 3 |
| Bonn → Praga | 66.7% | 3 |
Dworce autobusowe w Praga
Linie obsługujące Praga
Punktualność według godziny odjazdu
Punktualność według dnia tygodnia
Ostatnie 30 dni
Najgorszy dzień dotychczas: 13 października 2026 z 42.6% punktualnych i opóźnieniem P90 39.2 min (47 kursów).
Strony miast
Nieoficjalne, niezależne statystyki z publicznych danych śledzenia pojazdów. „Punktualnie” oznacza opóźnienie do 5 minut. Pokrycie jest częściowe; kursy bez rzeczywistych czasów są pomijane. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.