Ponctualité FlixBus & FlixTrain
Statistiques de ponctualité indépendantes issues des données publiques de suivi : 18814 trajets observés sur 1764 lignes via 8136 gares, données depuis le 9 octobre 2026. Mise à jour en continu.
Trouver une ligne
Lignes les plus fiables
| Ligne | Nom | À l'heure | Retard moyen | Trajets |
|---|---|---|---|---|
| UK905 | Leeds - Heathrow - Gatwick | 100% | 0.5 min | 14 |
| UK083 | Norwich - Birmingham | 100% | 1.5 min | 10 |
| 1032 | Figueira da Foz - Lisbon | 100% | 1.7 min | 13 |
| N1006 | Porto - Coimbra - Lisbon | 100% | 2 min | 12 |
| [K814A] | Nitra - Bratislava | 100% | 2.1 min | 24 |
| 3000A | Helsinki - Turku | 96.2% | 2.2 min | 26 |
| 1038 | Porto - Viseu - Guarda | 95.2% | 2.1 min | 21 |
| X1687 | Saint Etienne - Lyon Airport | 94.1% | 2.2 min | 17 |
| UK008 | London - Leicester - Leeds | 93.3% | 2.3 min | 15 |
| 936a | Split - Zagreb - Varazdin | 92.3% | 2.5 min | 13 |
Lignes les moins fiables
| Ligne | Nom | À l'heure | Retard moyen | Trajets |
|---|---|---|---|---|
| KK1606 | Bursa-Sakarya (D1) | 0% | 22.1 min | 15 |
| FLX30 | (Dresden/Leipzig-) Berlin - Köln train | 10% | 46.5 min | 10 |
| KK1620 | Eskişehir-İzmir | 11.1% | 15.4 min | 18 |
| KK0696 | Ankara-İstanbul/Edirne (Üst yol - Ek Sefer) | 16.7% | 23.9 min | 12 |
| KK3402 | İstanbul-Aliağa | 18.2% | 22.5 min | 11 |
| KK1629 | Tavşanlı-Ankara | 18.2% | 14.4 min | 11 |
| 570 | Lecce - Rome Fiumicino Airport | 20% | 22.3 min | 10 |
| 536 | Venice - Florence - Genoa | 20% | 22.2 min | 10 |
| 408 | Genoa - Bozen | 20% | 21.1 min | 15 |
| KK3429 | Zonguldak-İstanbul (D1) | 21.4% | 18.4 min | 14 |
Trajets les plus fréquentés
| Trajet | À l'heure | Trajets |
|---|---|---|
| Stockholm → Stockholm Arlanda Airport | 78.1% | 73 |
| Lisbonne → Porto | 63.7% | 80 |
| Glasgow → Édimbourg | 72.9% | 85 |
| Édimbourg → Glasgow | 54.1% | 85 |
| Stockholm Arlanda Airport → Stockholm | 83.1% | 59 |
| Porto → Lisbonne | 69% | 71 |
| Vienne → Bratislava Airport | 75.4% | 57 |
| Bratislava Airport → Vienne | 77.4% | 62 |
| Göteborg → Gothenburg Airport (Landvetter) | 69.6% | 56 |
| Gothenburg Airport (Landvetter) → Göteborg | 84% | 50 |
| Bruxelles → Amsterdam | 57.6% | 59 |
| Amsterdam → Bruxelles | 73.1% | 52 |
| Grenoble → Lyon Saint-Exupéry Airport | 73.5% | 34 |
| Lyon Saint-Exupéry Airport → Grenoble | 91.7% | 24 |
| Birmingham → Londres | 61.5% | 39 |
| Bristol → Londres | 66.7% | 39 |
| Londres → Bristol | 94.4% | 36 |
| Braga → Lisbonne | 75% | 28 |
| Lisbonne → Braga | 44.8% | 29 |
| Londres → Birmingham | 51.6% | 31 |
Gares les plus fréquentées
Par pays
Par ville
Les classements n'incluent que les lignes avec au moins 10 trajets mesurés. Ouvrez une ligne pour les tendances par heure et jour, les retards par arrêt et la tendance sur 30 jours.
Statistiques indépendantes et non officielles issues de données publiques de suivi des véhicules. « À l'heure » signifie au plus 5 minutes de retard. La couverture est partielle ; les trajets sans horaires réels sont exclus. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.