Puntualidad de FlixBus y FlixTrain
Estadísticas de puntualidad independientes a partir de datos públicos de seguimiento: 18814 viajes observados en 1764 líneas por 8136 estaciones, datos desde el 9 de octubre de 2026. Actualización continua.
Buscar una línea
Líneas más fiables
| Línea | Nombre | Puntual | Retraso medio | Viajes |
|---|---|---|---|---|
| UK905 | Leeds - Heathrow - Gatwick | 100% | 0.5 min | 14 |
| UK083 | Norwich - Birmingham | 100% | 1.5 min | 10 |
| 1032 | Figueira da Foz - Lisbon | 100% | 1.7 min | 13 |
| N1006 | Porto - Coimbra - Lisbon | 100% | 2 min | 12 |
| [K814A] | Nitra - Bratislava | 100% | 2.1 min | 24 |
| 3000A | Helsinki - Turku | 96.2% | 2.2 min | 26 |
| 1038 | Porto - Viseu - Guarda | 95.2% | 2.1 min | 21 |
| X1687 | Saint Etienne - Lyon Airport | 94.1% | 2.2 min | 17 |
| UK008 | London - Leicester - Leeds | 93.3% | 2.3 min | 15 |
| 936a | Split - Zagreb - Varazdin | 92.3% | 2.5 min | 13 |
Líneas menos fiables
| Línea | Nombre | Puntual | Retraso medio | Viajes |
|---|---|---|---|---|
| KK1606 | Bursa-Sakarya (D1) | 0% | 22.1 min | 15 |
| FLX30 | (Dresden/Leipzig-) Berlin - Köln tren | 10% | 46.5 min | 10 |
| KK1620 | Eskişehir-İzmir | 11.1% | 15.4 min | 18 |
| KK0696 | Ankara-İstanbul/Edirne (Üst yol - Ek Sefer) | 16.7% | 23.9 min | 12 |
| KK3402 | İstanbul-Aliağa | 18.2% | 22.5 min | 11 |
| KK1629 | Tavşanlı-Ankara | 18.2% | 14.4 min | 11 |
| 570 | Lecce - Rome Fiumicino Airport | 20% | 22.3 min | 10 |
| 536 | Venice - Florence - Genoa | 20% | 22.2 min | 10 |
| 408 | Genoa - Bozen | 20% | 21.1 min | 15 |
| KK3429 | Zonguldak-İstanbul (D1) | 21.4% | 18.4 min | 14 |
Rutas más transitadas
| Ruta | Puntual | Viajes |
|---|---|---|
| Estocolmo → Stockholm Arlanda Airport | 78.1% | 73 |
| Lisboa → Oporto | 63.7% | 80 |
| Glasgow → Edimburgo | 72.9% | 85 |
| Edimburgo → Glasgow | 54.1% | 85 |
| Stockholm Arlanda Airport → Estocolmo | 83.1% | 59 |
| Oporto → Lisboa | 69% | 71 |
| Viena → Bratislava Airport | 75.4% | 57 |
| Bratislava Airport → Viena | 77.4% | 62 |
| Gotemburgo → Gothenburg Airport (Landvetter) | 69.6% | 56 |
| Gothenburg Airport (Landvetter) → Gotemburgo | 84% | 50 |
| Bruselas → Ámsterdam | 57.6% | 59 |
| Ámsterdam → Bruselas | 73.1% | 52 |
| Grenoble → Lyon Saint-Exupéry Airport | 73.5% | 34 |
| Lyon Saint-Exupéry Airport → Grenoble | 91.7% | 24 |
| Birmingham → Londres | 61.5% | 39 |
| Bristol → Londres | 66.7% | 39 |
| Londres → Bristol | 94.4% | 36 |
| Braga → Lisboa | 75% | 28 |
| Lisboa → Braga | 44.8% | 29 |
| Londres → Birmingham | 51.6% | 31 |
Estaciones más transitadas
Por país
Por ciudad
Los rankings solo incluyen líneas con al menos 10 viajes medidos. Abra cualquier línea para ver patrones por hora y día, retrasos por parada y la tendencia de 30 días.
Estadísticas independientes y no oficiales a partir de datos públicos de seguimiento de vehículos. «Puntual» significa 5 minutos de retraso como máximo. La cobertura es parcial; se excluyen los viajes sin horas reales. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.