Puntualidad por línea, ruta y estación
Autobuses interurbanos en Italia
Seguimos 256 líneas interurbanas con salida desde 40 ciudades de Italia. De los 814 viajes medidos entre el 10 de octubre de 2026 y el 14 de octubre de 2026, el 50.6% llegaron con cinco minutos de retraso como máximo, con un retraso típico de 4.8 minutos.
Operadores cubiertos: FlixBus, ATVO, Flibco, SIT, Flibco, Preite, Barzi, Malpensa Shuttle.
Líneas más fiables
| Línea | Nombre | Puntual | Retraso medio | Viajes |
|---|---|---|---|---|
| 1553 | Macerata - Rome FCO ✈ | 72.2% | 3.6 min | 18 |
| 551 | Porto d'Ascoli/Ascoli Piceno - Rome/Rome FCO ✈ | 70% | 3.3 min | 10 |
| 1574 | Naples - Bari | 70% | 5.1 min | 10 |
| 1558 | Catanzaro-Cosenza-Rome FCO ✈ | 70% | 5.9 min | 10 |
| 1470 | Turin - Malpensa - Venice | 60% | 8.9 min | 10 |
| 467 | Turin - Milan MXP ✈ - Bergamo - Brescia | 58.3% | 3.6 min | 12 |
| 558 | Pescara - Naples | 57.1% | 6.7 min | 14 |
| 510 | Genoa - Rome | 50% | 10.3 min | 10 |
| 407 | Turin - Meran | 36.4% | 13.9 min | 11 |
| 423 | Turin - Cesenatico | 30% | 9.4 min | 10 |
Líneas menos fiables
| Línea | Nombre | Puntual | Retraso medio | Viajes |
|---|---|---|---|---|
| 570 | Lecce - Rome Fiumicino Airport | 20% | 22.3 min | 10 |
| 536 | Venice - Florence - Genoa | 20% | 22.2 min | 10 |
| 408 | Genoa - Bozen | 20% | 21.1 min | 15 |
| 423 | Turin - Cesenatico | 30% | 9.4 min | 10 |
| 407 | Turin - Meran | 36.4% | 13.9 min | 11 |
| 510 | Genoa - Rome | 50% | 10.3 min | 10 |
| 558 | Pescara - Naples | 57.1% | 6.7 min | 14 |
| 467 | Turin - Milan MXP ✈ - Bergamo - Brescia | 58.3% | 3.6 min | 12 |
| 1470 | Turin - Malpensa - Venice | 60% | 8.9 min | 10 |
| 551 | Porto d'Ascoli/Ascoli Piceno - Rome/Rome FCO ✈ | 70% | 3.3 min | 10 |
Rutas más transitadas
Estaciones más transitadas
Ciudades
Puntualidad por hora de salida
Puntualidad por día de la semana
Últimos 30 días
Peor día hasta ahora: 13 de octubre de 2026 con 29.5% puntuales y un retraso P90 de 49.9 min (95 viajes).
Líneas en Italia
Estadísticas independientes y no oficiales a partir de datos públicos de seguimiento de vehículos. «Puntual» significa 5 minutos de retraso como máximo. La cobertura es parcial; se excluyen los viajes sin horas reales. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.