Punctualiteit per lijn, route en station
Intercitybussen in Oostenrijk
We volgen 45 intercitylijnen vanuit 13 steden in Oostenrijk. Van de 349 gemeten ritten tussen 10 oktober 2026 en 15 oktober 2026 kwam 64.2% met hooguit vijf minuten vertraging aan, met een typische vertraging van 3.3 minuten.
Gedekte vervoerders: FlixBus, Westbahn Management GmbH, pravidelnalinka.sk, Flyexpres s.r.o., Centrotrans, BOČAC TURS, Fudeks, Euro Bus.
Meest betrouwbare lijnen
| Lijn | Naam | Op tijd | Gem. vertraging | Ritten |
|---|---|---|---|---|
| 911 | Bratislava Airport - Vienna | 100% | 1.5 min | 12 |
| X96 | Graz Giardigasse - Vienna Airport | 75.7% | 3.8 min | 37 |
| 902 | Vienna - Budapest - Prešov | 73.7% | 4.3 min | 38 |
| 901 | Vienna - Bratislava Airport | 67.9% | 4.8 min | 81 |
| 040 | Munich Airport - Innsbruck | 66.7% | 3.8 min | 12 |
| 096 | Vienna - Graz | 56% | 6.3 min | 50 |
| 919 | Ostrava/Brno - Vienna Airport | 55% | 5.3 min | 20 |
| 060 | Bremen/Berlin - Vienna/Bratislava/Zagreb | 38.9% | 20.2 min | 18 |
Minst betrouwbare lijnen
| Lijn | Naam | Op tijd | Gem. vertraging | Ritten |
|---|---|---|---|---|
| 060 | Bremen/Berlin - Vienna/Bratislava/Zagreb | 38.9% | 20.2 min | 18 |
| 919 | Ostrava/Brno - Vienna Airport | 55% | 5.3 min | 20 |
| 096 | Vienna - Graz | 56% | 6.3 min | 50 |
| 040 | Munich Airport - Innsbruck | 66.7% | 3.8 min | 12 |
| 901 | Vienna - Bratislava Airport | 67.9% | 4.8 min | 81 |
| 902 | Vienna - Budapest - Prešov | 73.7% | 4.3 min | 38 |
| X96 | Graz Giardigasse - Vienna Airport | 75.7% | 3.8 min | 37 |
| 911 | Bratislava Airport - Vienna | 100% | 1.5 min | 12 |
Drukste routes
| Route | Op tijd | Ritten |
|---|---|---|
| Wenen → Bratislava Airport | 78.1% | 73 |
| Wenen → Salzburg | — | 0 |
| Graz → Wenen | 51.9% | 27 |
| Wenen → Graz | 66.7% | 27 |
| Wenen → Boedapest | 63.3% | 30 |
| Vienna Airport → Graz | 73.3% | 15 |
| Graz → Vienna Airport | 72.2% | 18 |
| Wenen → Bratislava | 50% | 20 |
| Vienna Airport → Brno | 50% | 14 |
| Salzburg → Wenen | — | 0 |
| Wenen → Berlijn | 15.4% | 13 |
| Vienna Airport → Banská Bystrica | — | 0 |
| Innsbruck → Munich International Airport | 66.7% | 12 |
| Villach → Wenen | — | 0 |
| Wenen → Boekarest | 50% | 8 |
| Wenen → Sarajevo | 50% | 2 |
| Wenen → Zagreb | 66.7% | 9 |
| Wenen → Praag | 100% | 6 |
| Wenen → Saalfelden | — | 0 |
| Wenen → Wels | — | 0 |
| Linz → Praag | 25% | 4 |
| Wenen → Budapest Airport | 100% | 5 |
| Wenen → Prešov | 83.3% | 6 |
| Vienna Airport → Ostrava | 66.7% | 6 |
| Vienna Airport → Žilina | — | 0 |
Drukste stations
Steden
Aandeel op tijd per vertrekuur
Aandeel op tijd per weekdag
Laatste 30 dagen
Slechtste dag tot nu toe: 10 oktober 2026 met 37.5% op tijd en een P90-vertraging van 55.8 min (8 ritten).
Lijnen in Oostenrijk
Onofficiële, onafhankelijke statistieken uit openbare voertuigvolggegevens. "Op tijd" betekent hooguit 5 minuten vertraging. De dekking is gedeeltelijk; ritten zonder werkelijke tijden zijn uitgesloten. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.