Abfahrten live, Strecken und Pünktlichkeit
Fernbus ab Utrecht
Alles, was wir über Fernbusse in Utrecht wissen: 12 direkt angebundene Ziele, 2 Haltestellen und 10 Linien. Von den 99 gemessenen Fahrten zwischen 11. Oktober 2026 und 14. Oktober 2026 kamen 74.7% mit höchstens fünf Minuten Verspätung an.
Strecken ab Utrecht
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Utrecht → Gorinchem | 100% | 11 |
| Utrecht → Rotterdam | 66.7% | 9 |
| Utrecht → Amersfoort | 85.7% | 7 |
| Utrecht → Wageningen | 85.7% | 7 |
| Utrecht → Driebergen | 80% | 5 |
| Utrecht → Wijk bij Duurstede | 50% | 4 |
| Utrecht → Gouda | 75% | 4 |
| Utrecht → Berlin | 33.3% | 3 |
| Utrecht → Alblasserdam | 100% | 1 |
| Utrecht → Bunschoten | 100% | 1 |
| Utrecht → De Klomp | 0% | 1 |
| Utrecht → Montfoort | 100% | 1 |
Strecken nach Utrecht
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Rotterdam → Utrecht | 73.3% | 15 |
| Gorinchem → Utrecht | 75% | 8 |
| Driebergen → Utrecht | 80% | 5 |
| Wageningen → Utrecht | 100% | 3 |
| Wijk bij Duurstede → Utrecht | 75% | 4 |
| Amersfoort → Utrecht | 50% | 2 |
| Berlin → Utrecht | 33.3% | 3 |
| Gouda → Utrecht | 100% | 1 |
| Montfoort → Utrecht | 100% | 2 |
| De Klomp → Utrecht | 0% | 1 |
| Schoonhoven → Utrecht | 0% | 1 |
Fernbushaltestellen in Utrecht
| Haltestelle | Halte |
|---|---|
| Utrecht Leidsche Rijn Centrum | 79 |
| Utrecht Central Station | 16 |
Linien in Utrecht
Pünktlichkeit nach Abfahrtsstunde
Pünktlichkeit nach Wochentag
Letzte 30 Tage
Schlechtester Tag bisher: 14. Oktober 2026 mit 75.8% pünktlich und einer P90-Verspätung von 8.8 min (95 Fahrten).
Stadtseiten
Inoffizielle, unabhängige Statistik aus öffentlichen Fahrzeug-Tracking-Daten. „Pünktlich“ heißt höchstens 5 Minuten Verspätung. Die Abdeckung ist unvollständig; Fahrten ohne Ist-Zeiten sind ausgeschlossen. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.