Punktualność według linii, trasy i dworca
Autobusy dalekobieżne w Portugalii
Śledzimy 93 linii dalekobieżnych z 32 miast w Portugalii. Z 1106 zmierzonych kursów między 10 października 2026 a 15 października 2026 64.5% dotarło z opóźnieniem do pięciu minut, typowo 3.7 minut.
Objęci przewoźnicy: FlixBus, FlaviaMobil.
Najbardziej niezawodne linie
| Linia | Nazwa | Punktualnie | Śr. opóźnienie | Kursy |
|---|---|---|---|---|
| N1006 | Porto - Coimbra - Lisbon | 100% | 1.6 min | 16 |
| 1032 | Figueira da Foz - Lisbon | 100% | 2 min | 14 |
| 1783 | Vigo - Porto | 93.3% | 4 min | 15 |
| 1038 | Porto - Viseu - Guarda | 92% | 2 min | 25 |
| 1033 | Coimbra - Santarém - Lisbon | 90% | 2.5 min | 10 |
| 1017 | Leiria - Lisbon | 86.8% | 3.6 min | 38 |
| 1018 | Coimbra - Fatima - Lisbon | 80% | 3.8 min | 35 |
| 1100 | Porto - Lisbon Sete Rios | 80% | 3.5 min | 15 |
| 1035 | Porto - Leiria - Peniche | 75% | 3.1 min | 12 |
| 1024 | Porto - Castelo Branco | 73.3% | 4.2 min | 15 |
Najmniej niezawodne linie
| Linia | Nazwa | Punktualnie | Śr. opóźnienie | Kursy |
|---|---|---|---|---|
| 1043 | Lagos - Faro | 33.3% | 16.2 min | 12 |
| 1030 | Viseu - Lisbon | 45% | 5.9 min | 20 |
| 1110 | Lisbon Sete Rios - Faro | 45.5% | 18.2 min | 11 |
| 1001 | Braga - Coimbra - Lisbon | 45.8% | 7.1 min | 24 |
| 1010 | Porto - Lisbon - Faro | 48.7% | 13.9 min | 39 |
| 1011 | Lisbon - Tavira | 50% | 6.9 min | 10 |
| 1044 | Barcelos - Lisbon | 52.9% | 6.8 min | 17 |
| 1048 | Braga - Porto Airport | 52.9% | 7 min | 17 |
| 1010A | Porto - Lisbon - Faro | 55% | 8.6 min | 20 |
| 1050 | Porto Airport - Lisbon Airport | 55.9% | 6.2 min | 34 |
Najbardziej uczęszczane trasy
| Trasa | Punktualnie | Kursy |
|---|---|---|
| Lizbona → Porto | 68.1% | 94 |
| Porto → Lizbona | 70.6% | 85 |
| Braga → Lizbona | 63.6% | 33 |
| Lizbona → Braga | 45.5% | 33 |
| Lizbona → Faro | 51.4% | 35 |
| Faro → Lizbona | 50% | 34 |
| Lizbona → Aveiro | 82.8% | 29 |
| Aveiro → Lizbona | 63% | 27 |
| Evora → Lizbona | 65.2% | 23 |
| Lizbona → Evora | 92% | 25 |
| Lizbona → Lagos | 52.2% | 23 |
| Lagos → Lizbona | 61.9% | 21 |
| Leiria → Lizbona | 94.4% | 18 |
| Lizbona → Leiria | 77.8% | 18 |
| Lizbona → Porto (Airport) | 42.1% | 19 |
| Guimaraes → Lizbona | 52.9% | 17 |
| Lizbona → Guimaraes | 61.1% | 18 |
| Porto (Airport) → Lizbona | 73.3% | 15 |
| Lizbona → Viseu | 50% | 16 |
| Porto → Vigo | 93.3% | 15 |
| Viseu → Lizbona | 53.3% | 15 |
| Braga → Leiria | 54.5% | 11 |
| Leiria → Braga | 60% | 10 |
| Braga → Viseu | 55.6% | 9 |
| Lizbona → Guarda | 66.7% | 12 |
Najbardziej uczęszczane dworce
Miasta
Punktualność według godziny odjazdu
Punktualność według dnia tygodnia
Ostatnie 30 dni
Najgorszy dzień dotychczas: 10 października 2026 z 53.8% punktualnych i opóźnieniem P90 114 min (13 kursów).
Linie w Portugalii
Nieoficjalne, niezależne statystyki z publicznych danych śledzenia pojazdów. „Punktualnie” oznacza opóźnienie do 5 minut. Pokrycie jest częściowe; kursy bez rzeczywistych czasów są pomijane. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.