Puntualità per linea, tratta e stazione
Bus interurbani in Romania
Seguiamo 52 linee interurbane in partenza da 24 città in Romania. Delle 110 corse misurate tra il 9 ottobre 2026 e il 14 ottobre 2026, il 42.7% è arrivato con al massimo cinque minuti di ritardo, con un ritardo tipico di 6.1 minuti.
Operatori coperti: FlixBus, COMATI, TABITA, Freiburger Reisedienst, Kamil Koç, GAL.
Linee più affidabili
Dati ancora insufficienti.
Linee meno affidabili
Dati ancora insufficienti.
Tratte più frequentate
| Tratta | In orario | Corse |
|---|---|---|
| Bucarest → Vienna | 57.1% | 7 |
| Arad → Belgrado | 25% | 4 |
| Arad → Bucarest | 60% | 5 |
| Bucarest → Arad | 25% | 4 |
| Bucarest → Craiova | 100% | 4 |
| Bucarest → Iasi | 0% | 5 |
| Cluj-Napoca → Bucarest | 40% | 5 |
| Bucarest → Chisinau | 50% | 4 |
| Bucarest → Cluj-Napoca | 50% | 4 |
| Bucarest → Varsavia | 75% | 4 |
| Craiova → Bucarest | 50% | 4 |
| Iasi → Bucarest | 50% | 4 |
| Constanța → Budapest | 33.3% | 3 |
| Arad → Constanța | 50% | 2 |
| Bistrița → Sebeș | 0% | 2 |
| Botoșani → Constanța | 0% | 2 |
| Brasov → Iasi | — | 0 |
| Bucarest → Ayamonte | — | 0 |
| Bucarest → Budapest | 0% | 2 |
| Bucarest → Praga | 0% | 1 |
| Bucarest → Satu Mare | 50% | 2 |
| Bucarest → Vigo | — | 0 |
| Bucharest Airport → Varna | 0% | 2 |
| Constanța → Botoșani | 100% | 2 |
| Constanța → Timisoara | 0% | 2 |
Stazioni più frequentate
Città
Puntualità per ora di partenza
Puntualità per giorno della settimana
Ultimi 30 giorni
Giornata peggiore finora: 14 ottobre 2026 con 25% in orario e un ritardo P90 di 47.2 min (8 corse).
Linee in Romania
Statistiche indipendenti e non ufficiali da dati pubblici di tracciamento dei veicoli. «In orario» significa al massimo 5 minuti di ritardo. La copertura è parziale; le corse senza orari reali sono escluse. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.