Abfahrten live, Strecken und Pünktlichkeit
Fernbus ab Çanakkale
Alles, was wir über Fernbusse in Çanakkale wissen: 12 direkt angebundene Ziele, 1 Haltestellen und 15 Linien. Von den 69 gemessenen Fahrten zwischen 10. Oktober 2026 und 14. Oktober 2026 kamen 31.9% mit höchstens fünf Minuten Verspätung an.
Strecken ab Çanakkale
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Çanakkale → Ankara | 33.3% | 6 |
| Çanakkale → İstanbul Avrupa | 40% | 5 |
| Çanakkale → Kastamonu | 0% | 3 |
| Çanakkale → Kayseri | 60% | 5 |
| Çanakkale → Konya | 0% | 2 |
| Çanakkale → Van | 0% | 2 |
| Çanakkale → Bartın | 50% | 2 |
| Çanakkale → Erdemli | 50% | 2 |
| Çanakkale → Rize | 0% | 1 |
| Çanakkale → Sakarya | 100% | 2 |
| Çanakkale → Hatay | 0% | 1 |
| Çanakkale → İstanbul Anadolu | 100% | 1 |
Strecken nach Çanakkale
| Strecke | Pünktlich | Fahrten |
|---|---|---|
| Ankara → Çanakkale | 0% | 6 |
| Kayseri → Çanakkale | 20% | 5 |
| İstanbul Avrupa → Çanakkale | 40% | 5 |
| Bartın → Çanakkale | 33.3% | 3 |
| Kastamonu → Çanakkale | 0% | 3 |
| Konya → Çanakkale | 33.3% | 3 |
| Van → Çanakkale | 66.7% | 3 |
| Erdemli → Çanakkale | 50% | 2 |
| Hatay → Çanakkale | 0% | 1 |
| Safranbolu → Çanakkale | 0% | 2 |
| Sakarya → Çanakkale | 100% | 2 |
| Bursa → Çanakkale | — | 0 |
| İstanbul Anadolu → Çanakkale | 0% | 1 |
| Rize → Çanakkale | 0% | 1 |
Fernbushaltestellen in Çanakkale
| Haltestelle | Halte |
|---|---|
| Çanakkale bus station | 131 |
Linien in Çanakkale
Pünktlichkeit nach Abfahrtsstunde
Pünktlichkeit nach Wochentag
Letzte 30 Tage
Schlechtester Tag bisher: 14. Oktober 2026 mit 18.2% pünktlich und einer P90-Verspätung von 55.4 min (11 Fahrten).
Stadtseiten
Inoffizielle, unabhängige Statistik aus öffentlichen Fahrzeug-Tracking-Daten. „Pünktlich“ heißt höchstens 5 Minuten Verspätung. Die Abdeckung ist unvollständig; Fahrten ohne Ist-Zeiten sind ausgeschlossen. Bustempo is an independent, unofficial project. It is not affiliated with, endorsed by or connected to Flix SE, FlixBus, FlixTrain or any other operator. Live data comes from publicly reachable operator endpoints and may be incomplete or delayed.